熱線電話:

質量流量單位換算表

來源:未知 編輯:admin 發布時間:2013-05-08 10:55 文章點擊數:

質量流量單位換算表

單位 噸/時 (t/h) 千克(公斤)/時 (kg/h) 千克(公斤)/分 (kg/min) 千克(公斤)/秒 (kg/s) 英噸/時 (UKton/h) 磅/時 (lb/h) 磅/分 (lb/min) 磅/秒 (lb/s)
噸/時 (t/h) 1 103 16.6667 0.277778 0.984207 2204.62 36.7437 0.612394
千克(公斤)/時 (kg/h) 10-3 1 0.0166667 2.77778×10-4 9.84207×10-4 2.20462 0.0367437 6.12395×10-4
千克(公斤)/分 (kg/min) 0.06 60 1 0.0166667 0.0590524 132.277 2.20462 0.0367437
千克(公斤)/秒 (kg/s) 3.6 3600 60 1 3.54315 7936.63 132.277 2.20462
英噸/時 (UKton/h) 1.01605 1016.05 16.9342 0.282236 1 2240 37.3333 0.622223
磅/時 (lb/h) 4.53592×10-4 0.453592 0.00755987 1.25998×10-4 4.46429×10-4 1 0.0166667 2.77778×10-4
磅/分 (lb/min) 0.0272155 27.2155 0.453592 0.00755987 0.0267857 60 1 0.0166667
磅/秒 (lb/s) 1.63293 1632.93 27.2155 0.453592 1.60714 3600 60 1
 
 
 

首頁網站簡介儀表產品生產廠商資質榮譽新聞資訊儀表知識行業標準單位換算加入收藏在線客服手機站

地址:上海市巨鹿路290號 郵編:200020 EMAIL:sig@shybjt.com 電話:021-66601300 傳真:021-66601600
CopyRight@1986-2020 www.wrsuploaded.com 上儀集團-上海儀表集團公司.版權所有 滬ICP備17020476號-1
一分快3-下载